質(zhì)檢員檔案
序號(hào) | 姓名 | 職責(zé) | 本公司質(zhì)檢級(jí)別 | 備注 |
1 | 張浩 | 質(zhì)檢部長(zhǎng) (人力資源部質(zhì)檢員證書(shū)) |
三級(jí) | 2021年度全國(guó)質(zhì)檢工技能大賽第一賽區(qū)實(shí)際操作第二名 |
2 | 李紹沖 | 質(zhì)檢員,中壓項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 二級(jí) | 2021年度全國(guó)質(zhì)檢工技能大賽第一賽區(qū)實(shí)際操作第十三名 |
3 | 喬紀(jì)龍 | 質(zhì)檢員 | 二級(jí) | |
4 | 耿曉松 | 質(zhì)檢員 | 二級(jí) | 2021年度全國(guó)質(zhì)檢工技能大賽第一賽區(qū)實(shí)際操作第五名 |
5 | 韓子寧 | 質(zhì)檢員,低壓、布電線專(zhuān)責(zé) | 二級(jí) | 2021年度全國(guó)質(zhì)檢工技能大賽實(shí)際操作第六十一名 |
6 | 張垚 | 質(zhì)檢員 | 一級(jí) | |
7 | 王伏雨 | 質(zhì)檢員 | 一級(jí) | |
8 | 曹阿帥 | 質(zhì)檢員 | 一級(jí) | |
9 | 雷曉磊 | 質(zhì)檢員 | 一級(jí) | |
10 | 于士青 | 架空電纜質(zhì)檢員 | 一級(jí) | |
11 | 劉立婷 | 質(zhì)檢員 | 二級(jí) | |
12 | 劉云飄 | 質(zhì)檢員 | 二級(jí) | |
13 | 曹立慈 | 一級(jí) | ||
14 | 常佳楠 | 合格證專(zhuān)責(zé) | ||
15 | 趙楠 | 合格證專(zhuān)責(zé) | ||
16 | 裴立湘 | |||
17 | 趙士棉 | |||
18 | 劉秋站 | 記錄、資料收集存檔 | ||
19 | 趙子微 | 記錄、資料收集存檔 | ||
20 | 王建 | 技術(shù)部長(zhǎng) (人力資源部質(zhì)檢員證書(shū)) |
三級(jí) | 2021年度全國(guó)質(zhì)檢工技能大賽決賽選手 |
亞星線纜集團(tuán)有限公司
公司地址:河北省寧晉縣黃兒營(yíng)工業(yè)區(qū)
全國(guó)服務(wù)電話: 400-001-3843
辦公電話: 0319-5488376 、 5487118 、 5488956
企業(yè)郵箱: yaxingxianlan@126.com
關(guān)注我們
查看手機(jī)官網(wǎng)